|
تفاصيل المنتج:
|
| كفاءة التصفية: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | فلتر هواء HEPA العكسي,فلتر هواء HEPA صيدلاني,فلتر هواء HEPA سائل مختوم |
||
منفذ الهواء عالي الكفاءة المغلق في خزان السائل هو منفذ هواء فعال مع نوع مغلق السائل يحتوي على مرشحات HEPA قابلة للاستبدال.يتم استخدام خزان السائل فارماجيل مغلقة منفذ الهواء عالية الكفاءة على نطاق واسع في المستشفيات، الصيدلة الحيوية ، أشباه الموصلات ، تصنيع الكريستالات السائلة ، الآلات الدقيقة ، البصرية وغيرها من المجالات التقنية.
يتم رش سطح الصندوق بالكهرباء الستاتية لمقاومة التآكل القوية. تصميم ختم الخزان الفريد يعزز ميزاته الأداءية.
| الحجم (ملم) | تدفق الهواء (m3/h) | سرعة الرياح (m/s) | المقاومة الأولية (با) | الكفاءة 0.3μm | سعة الغبار (غ) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 × 610 × 50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥ 99.99٪ | 450 | ≈3 |
| 915 × 610 × 50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | ≈4.5 |
| 1170 × 570 × 50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | خمسة.6 |
| 1220×610×50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610 × 610 × 69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | ثلاثة.8 |
| 915 × 610 × 69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170 × 570 × 69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈8 |
| 610 × 610 × 80 | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915 × 610 × 80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈75 |
| 1170 × 570 × 80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈88 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈10 |
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات