|
تفاصيل المنتج:
|
| Name: | Cleanroom Fan Filter Unit | Material: | SS201, Cold-rolled plate |
|---|---|---|---|
| External Size: | 615X615X350mm | تدفق الهواء: | 600M³ / H |
| هواء سرعة: | 0.45m/s | تطبيق: | مستشفى |
| إبراز: | وحدة تصفية hepa,مربع مرشح القناة |
||
مع وحدة تصفية مروحة مروحة غرفة الطرد المركزي EBM لورشة GMP
التصميم المخصص متاح
المقياس التقني:
| نموذج | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU 1175 | KEL-FFU1225 | |
الحجم الخارجي (مم) (WXDXH) | 615 × 615 × 350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225 × 615 × 350 | |
| مواد | صفيحة فولاذية مع طلاء / فولاذ مجلفن / ألومنيوم / فولاذ مقاوم للصدأ | ||||
| تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| سرعة الهواء (م / ث) | 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 | ||||
| الضغط (باسكال) | 97 (10 ممأ) | ||||
| نظام التحكم | 1: تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة 2: التحكم في سرعة الهواء لأعلى / لأسفل | ||||
| فلتر HEPA | الحجم (مم) | 610 × 610 × 69 | 915 × 610 × 69 | 1170 × 570 × 69 | 1220x610x69 |
| كفاءة(٪) | 99.995 ٪ @ 0.3um | ||||
| الضغط (باسكال) | <220 pa @ 0.45 م / ث | ||||
| مزود الطاقة | 220 فولت / 110 فولت ، 50/60 هرتز | ||||
| السلطة (ث) | 115 واط | 115 واط | 123 واط | 172 واط | |
| الضوضاء (ديسيبل) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
تصميم الزبون متاح.
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735