تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ختم هلام الجانب الخلفي فلتر الهواء HEPA | بحجم: | 346 × 346 × 90 مم |
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | 400 م³ / ساعة | منطقة الإعلام: | 4.16 |
الغبار القابضة: | 250G | كفاءة: | H13-H14 |
إبراز: | hepa كفاءة عالية فلتر الهواء الجسيمات,فلتر هواء الغرفة النظيفة |
غرف الأبحاث الخلفية جل ختم الغرفة HEPA فلتر الهواء H13-H14 للصناعات الدوائية
تستخدم مرشحات HEPA الختمية هلام بشكل رئيسي للصناعات الدوائية.
يمكن أن يساعد الجل السائل في توفير مانع تسرب أفضل لمنع تسرب الهواء.
يرشح HEPA العادي الحشية من مادة النيوبرين EVA حول الإطار. نظرًا لأن هلام السائل شبه صلب مع سيولة جيدة ، يمكن للجيل إنشاء تعديل شكل كافٍ لتثبيت الفتحة بين الإطار مع حامل المرشح.
يحتوي فلتر Gel Seal المصنوع من قناة مدمجة في إطار المرشح على مادة مانعة للتسرب من هلام اليوريثين غير المتدفقة وغير المتصلبة.
مُصمم لأنظمة الإطارات والإسكان المزود بختم "حافة السكين".
إدراج حافة السكين والغطس في ختم هلام على المرشح لمنع تسرب هلام متاح في أعماق جانب الخلية (إطار المرشح) 3 1/8 "(80 مم).
مرشحات ختم الجل العكسي التي تم إنشاؤها باستخدام قناة الهلام المضمنة الموجودة في الجزء الخلفي من الجانب العلوي من الفلتر. يتيح وضع القناة في هذا الموضع للفلتر أن يتناسب مع الغلاف لتوفير المساحة.
الوصول إلى الفلتر من جانب الغرفة في الوحدة. مصممة للمباني والوحدات ذات القنوات المجهزة بختم "حافة السكين".
تدخل حافة السكين وتغمس في ختم الهلام على الفلتر لمنع التسرب.
فلتر بديل ممتاز لوحدات الأسقف المعلقة المركبة بشكل دائم.
ختم هلام عكسي متاح في أعماق جانب الخلية (إطار المرشح) 3 "(75 مم) و 3 7/8" (93 مم)
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | المقاومة الأولية |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
2 × 2 | 570 × 570 | 80 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 110 باسكال H14: 120 باسكال U15: 140Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 80 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 80 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 104 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 80 p H14: 90 باسكال U15: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 104 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 104 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735