تفاصيل المنتج:
|
Name: | TOP Side Gel Seal HEPA Air Filter | Size: | 1246X636X90mm |
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | 2850 متر مكعب / ساعة | Media Area: | 29.33 sq.m |
Dust Holding: | 1760g | نجاعة: | الخاصية الخطرة H13-H14 |
إبراز: | hepa كفاءة عالية فلتر الهواء الجسيمات,فلتر هواء الغرفة النظيفة |
غرف الأبحاث مقذوف الألومنيوم الإطار H14 TOP هلام الجانب ختم فلتر الهواء HEPA ل GMP
المقدمة:
هذه المرشحات مصنوعة من إطار مجلفن وإطار من الألومنيوم.
تصميم إطار التعشيق مع مانع التسرب في الجزء العلوي وحافة الأنبوبة.
شبكة واقية على كلا الجانبين تمنع المرشحات من التلف والعيب.
متوفر في أحجام قياسية واسعة النطاق لتلبية مجموعة متنوعة من الطلبات ومساحة التثبيت.
يضمن اختبار التسرب الفردي أن يكون لكل مرشح قدرة جيدة ويعمل بشكل جيد في النظام.
تعمل حزم وسائط الترشيح المطوية على تكبير منطقة الوسائط إلى أقصى حد وزيادة سعة الاحتفاظ بالغبار لإطالة الوقت المفيد.
المميزات:
تلتقط فلاتر HEPA أو المرشحات العالقة للجسيمات عالية الكفاءة 99.97٪ من الملوثات المحمولة في الهواء بحجم صغير يبلغ 0.3 ميكرون. يزيل مرشح HEPA البكتيريا ، جراثيم العفن ، السخام ، حبوب اللقاح ، شعر الحيوانات ، وبر الحيوانات ، عث الغبار ، جزيئات الدخان وغيرها من المواد المسببة للحساسية والجزيئات الضارة للرئة.
1. الإطار: ورقة المجلفن / الألومنيوم
2. مانع التسرب: مادة لاصقة من مادة البولي يوريثين
3. فاصل: thermosol
4. وسائل الإعلام: ورقة الألياف الزجاجية
5. ماكس. درجة حرارة التشغيل: 80 درجة مئوية
6. ماكس. رطوبة التشغيل: 80٪
7.Seal: ختم هلام
تطبيق:
غرف نظيفة لتصنيع وتجميع المكونات الإلكترونية
صناعة الأغذية.
المعالجة الدوائية
هندسة الطيران
البحوث الجينية والبيولوجية
Biohazard Atmosphere
محطات عمل التدفق الصفحي
شفاطات بيو سيف (خزائن السلامة البيولوجية)
غرف عمليات المستشفيات ووحدات العناية المركزة
البحث الذري
مرحلة ما قبل التصفية لأنظمة ULPA
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | المقاومة الأولية |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
2 × 2 | 570 × 570 | 80 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 110 باسكال H14: 120 باسكال U15: 140Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 80 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 80 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 80 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 104 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 80 p H14: 90 باسكال U15: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 104 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 104 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 104 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 |
Gel Seal فلتر هواء هيبا على الجانب | |||||||
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | الحجم الخارجي | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | معدل الابتدائي مقاومة |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (عرض + 40) × (طول + 40) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
2 × 2 | 570 × 570 | 610 × 610 | 93 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 80 p H14: 90 باسكال U15: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 1210 × 610 | 93 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 660 × 345 | 93 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 650X660 | 93 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 802X650 | 93 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 955 × 650 | 93 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735