تفاصيل المنتج:
|
اسم: | طيات عميقة فلتر HEPA | بحجم: | 1170X570X50mm |
---|---|---|---|
شاشة: | كلا الجانبين | تدفق الهواء: | 775 متر مكعب / ساعة |
سرعة الوجه: | 0.35 (م / ث) | قيم المقاومة الأولية: | H13: 108 باسكال |
إبراز: | مصغرة فلتر hepa طوى,hepa عالية الكفاءة فلتر الهواء الجسيمات |
الألومنيوم الإطار H13 الطيات العميقة تصفية HEPA ، الألياف الزجاجية ميديا للصناعة
يستخدم فلتر HEPA ذو الطيات العميقة عادةً للتطبيقات النهائية للترشيح في الغرف النظيفة وأجنحة الكمبيوتر ومناطق إزالة الأسبستوس والمستشفى
غرف العمليات وأي موقع يتطلب ظروفًا نظيفة للغاية.
اعمال بناء:
وسائط الترشيح عبارة عن ورق من الألياف الزجاجية الدقيقة ذات طيات مقاومة للماء ، ويتم فصل كل ثنية إما عن طريق كرافت
فاصل الورق أو الألمنيوم.
ثم يتم ربط حزمة الطية المكتملة في إطار قد يكون من لوح حبيبي عالي الكثافة ، مجلفن
الفولاذ الطري ، الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم. يمكن تركيب حشوات النيوبرين على أحد وجهي المرشح أو كليهما.
من خلال توسيع مساحة السطح ، من الممكن زيادة معدل التدفق لحجم معين من المرشح. تقريبا
يمكن تحقيق ضعف معدل التدفق من خلال نفس حجم مرشح HEPA من خلال توسيع مساحة السطح - هذا
يرافقه زيادة طفيفة هو انخفاض الضغط.
تتوفر شبكات الوجه كخيار.
مرشحات نمط مربع عميقة مطوي مع فواصل الألومنيوم.
وهي مصنوعة من وسائط ورق دقيقة مصنوعة من الألياف الزجاجية وتأتي مع إطارات معدنية.
تتوفر المرشحات بكفاءة H12 و H13 و H14.
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | قيم المقاومة الأولية |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
H13: 108 باسكال H14: 115 باسكال تحت 15: 135 با U16: 148Pa | ||||||
4 × 2 | 1170 × 570 | 50 | كلا الجانبين | 775 | 0.35 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 50 | كلا الجانبين | 200 | 0.35 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 423 | 0.35 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 535 | 0.35 | |
3x2 | 915 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 646 | 0.35 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 50 | كلا الجانبين | 1206 | 0.35 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 50 | كلا الجانبين | 1637 | 0.35 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 70 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 100 باسكال H14: 110 باسكال U15: 120Pa U16: 140Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 70 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 70 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 70 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 70 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 75 pa H14: 80 باسكال تحت 15: 90 با U16: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 90 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 90 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 90 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 60 باسكال |
4 × 2 | 1170 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 110 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 110 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 110 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735