تفاصيل المنتج:
|
اسم: | بحجم: | 610x610x120mm | |
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | 1000m ³ /h | : | |
: | 680G | نجاعة: | الخاصية الخطرة H13-H14 |
إبراز: | hepa كفاءة عالية فلتر الهواء الجسيمات,فلتر هواء الغرفة النظيفة |
غرف الأبحاث H13-H14 HEPA Filter مع منفذ DOP لورشة GMP والصناعة
HEPA هو اختصار يرمز إلى الهواء الجزيئي عالي الكفاءة ، لذا فإن فلتر HEPA هو مرشح هواء جسيمات عالي الكفاءة.
تأتي الفلاتر ، سواء كانت لتنقية الهواء أو لأي تطبيق آخر ، مع العديد من الفوائد والمطالبات.
خاصية:
1.كفاءة عالية 99.995٪ على 0.3 ميكرون
2.خفيفة الوزن وسهلة التركيب ، قدرة قابضة عالية
3. إطار سبائك الألومنيوم ، سطح بأكسيد ، مدخل ومخرج الهواء مع شبكة حماية طلاء المعادن بالرش
4.تكنولوجيا الختم السلس الخاصة ، مرونة جيدة ، لا تشوه ، لا ذرف ، لن تفلت عند التثبيت
مميزات:
تقنية مكافحة الشيخوخة من الحشية ، سعة تدفق كبيرة ، ضغط منخفض ، حياة عمل طويلة
تطبيق:
تستخدم أساسا لمصنع الأدوية وغيرها التي لديها متطلبات عالية للفلتر
إصدار إدخال DOP:
مرشح HEPA مع منفذ DOP الذي مع اختبار كفاءة DOP (للمرشحات المثبتة) ، يتم توفير إدخال الهباء الجوي لإحضار الهباء الجوي بسهولة إلى الجانب العلوي من وسائط المرشح.
كلاهما مغطى بمسمار مغلق لمنع أي تسرب.
مواصفات المنتج:
1. تتبنى إطار المجلفن أو الألومنيوم
2. انها مناسبة للتركيب في عارضة سبائك الألومنيوم لغرف نظيفة
3. يتكون الفلتر من وسطيتين ويستخدمان جزءًا خاصًا لإصلاحهما في المنتصف
4. نقطة اختبار DOP في منتصف جزء خاص
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | قيم المقاومة الأولية |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
H13: 108 باسكال H14: 115 باسكال تحت 15: 135 با U16: 148Pa | ||||||
4 × 2 | 1170 × 570 | 50 | كلا الجانبين | 775 | 0.35 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 50 | كلا الجانبين | 200 | 0.35 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 423 | 0.35 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 535 | 0.35 | |
3x2 | 915 × 610 | 50 | كلا الجانبين | 646 | 0.35 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 50 | كلا الجانبين | 1206 | 0.35 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 50 | كلا الجانبين | 1637 | 0.35 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 70 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 100 باسكال H14: 110 باسكال U15: 120Pa U16: 140Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 70 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 70 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 70 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 70 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 70 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 75 pa H14: 80 باسكال تحت 15: 90 با U16: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 90 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 90 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 90 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 60 باسكال H14: 65 باسكال U15: 70Pa U16: 85Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 110 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 110 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 110 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735