تفاصيل المنتج:
|
اسم: | بحجم: | ||
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | منطقة الإعلام: | 21.22 مترًا مربعًا | |
: | نجاعة: | الخاصية الخطرة H13-H14 | |
إبراز: | hepa كفاءة عالية فلتر الهواء الجسيمات,فلتر هواء الغرفة النظيفة |
غرف الأبحاث مخصصة سكين- Egde إطار فلتر HEPA لـ GMP والصناعة
توفر فلاتر HEPA ذات حافة السكين تحكمًا دقيقًا في الجسيمات لتلبية متطلبات الغرف النظيفة ذات التقنية العالية والمناطق النظيفة. عرض
التكوين ومرونة الأداء ، سيوفر مرشح Pharmaseal أعلى مستوى من الحماية لعمليات المنتج والموظفين. اساسي
مرشحات ختم هلام تحتوي على هلام البولي يوريثين لختم حافة السكين.
المميزات:
1.فلتر هواء HEPA ذو حافة السكين هو الترشيح الأخير في غرفة نظيفة يستخدم لترشيح الجسيمات أكثر من 0.3um
2. تعتمد الوسائط الألياف الزجاجية فائقة الرقة ، وتباعد الغراء المصهور على الساخن كل ثنيات بشكل منتظم بحيث يحقق حجم غبار عالي ، ويمكن استخدام كل مساحة الوسائط بالكامل.
3.إطار الألمنيوم المؤكسد بحيث يكون مضاد للتآكل لفترة طويلة. مانع التسرب حول الوسائط بحيث يتم تصفية الهواء دون أي تسرب للهواء
4.الجانبين من فلتر الهواء HEPA ذو حافة السكين عبارة عن شاشة معدنية مطلية بالطاقة بحيث تكون الوسائط دون أي ضرر.
5.يحتوي جانب خروج تدفق الهواء على إطار حافة السكين للمرشح مع مانع تسرب جيد.
6. الليزر لمسح كل مرشح الهواء واحدا تلو الآخر.
7- نطاق كفاءة فلتر هواء HEPA ذو حافة السكين: H13 ، H14 99.97٪-99.999٪@0.3um (EN1822).
المميزات:
1. خفيفة الوزن وصغيرة الحجم
2.سهلة التركيب - لا فواصل مموجة
3. يتميز تصميم الطيات الصغيرة بأقصى إمكانات تنظيف الوسائط
4. انخفاض ضغط ممكن يقلل من تكاليف التشغيل
5.متوفر في مجموعة من كفاءات التنظيف
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
الحجم الاسمي | في الواقع الحجم | سماكة | شاشة | معدل تدفق الهواء | سرعة الوجه | قيم المقاومة الأولية |
(قدم) (W * H * D) | (مم) (W * H * D) | (مم) | (م 3 / ساعة) | (السيدة) | (بنسلفانيا) | |
2 × 2 | 570 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 75 pa H14: 80 باسكال تحت 15: 90 با U16: 110Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 90 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 90 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 90 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 90 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 90 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 | |
2 × 2 | 570 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 472 | 0.45 | H13: 60 باسكال H14: 65 باسكال U15: 70Pa U16: 85Pa |
4 × 2 | 1170 × 570 | 110 | كلا الجانبين | 1000 | 0.45 | |
2 × 1 | 610 × 305 | 110 | كلا الجانبين | 258 | 0.45 | |
2 × 2 | 610 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 545 | 0.45 | |
2.5 × 2 | 762 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 687 | 0.45 | |
3x2 | 915 × 610 | 110 | كلا الجانبين | 831 | 0.45 | |
4 × 3 | 1170 × 870 | 110 | كلا الجانبين | 1550 | 0.45 | |
4x4 | 1170 × 1170 | 110 | كلا الجانبين | 2100 | 0.45 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735