تفاصيل المنتج:
|
اسم: | بحجم: | ||
---|---|---|---|
جيب: | 6 | تدفق الهواء: | |
: | عقد الغبار: | 380G | |
إبراز: | مرشح هواء كيس,فلتر هواء صناعي |
HVAC فلتر الهواء لمعالجة الأكياس الاصطناعية ، مرشح الأكياس AHU ، لتكييف الهواء
تم تصميم هذه المرشحات عالية الجودة من أجل المتانة والاقتصاد ، وهي مناسبة بشكل مثالي للاستخدام كمرشح للمرحلة الثانية.
وهي متوفرة في أربع كفاءات بالإضافة إلى عدد من التكوينات وهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
تطبيقات نموذجية
مكاتب
المستشفيات
مراكز الحوسبة
المستحضرات الصيدلانية
الصناعات الدقيقة الميكانيكية والغذائية
مزايا المنتج:
1. وهي منسوجة خصيصا مع الألياف رقيق ، تصفية محتوى المواد الألياف الكهرباء الساكنة ثابت.
2.حجم الغبار: 1 أو أصغر من 1 ميكرون)
3. نفاذية عالية
4. حياة العمل الطويلة.
5.القدرة الكبيرة على الاحتفاظ بالغبار ، الكفاءة العالية ، التلف المنخفض بسبب الضغط ؛
6. مقاومة درجات الحرارة حتى 80 80
إطار الجلفنة (سمك الحافة الخارجية: 20 مم و 25 مم كلها متوفرة)
إطار سبائك الألومنيوم (سمك الحافة الخارجية: 20 مم و 25 مم كلها متوفرة)
تدعم الجيوب المخروطية المستدقة الدعم الذاتي للحفاظ على الاستقرار وتوفير أقصى استخدام لمنطقة الترشيح بأكملها مع الحد الأدنى من المقاومة لتدفق الهواء في ظل ظروف حجم الهواء المستمر أو المتغير.
تخصيص:
حجم العملاء متاح.
بحجم | جيب | تدفق الهواء | المقاومة | أخيراً المقاومة | منطقة الإعلام | عقد الغبار | كفاءة |
287X592X500 | 3 | 1400 | 50 | 250-300 | 2.1 | 377 | F5 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 65 | 250-300 | 2.1 | 335 | F6 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 80 | 300-400 | 2.1 | 293 | F7 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 105 | 300-400 | 2.1 | 251 | F8 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 120 | 400-500 | 2.1 | 230 | F9 |
592 × 592 × 500 | 3 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 431 | F5 |
592 × 592 × 500 | 3 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 383 | F6 |
592 × 592 × 500 | 3 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 335 | F7 |
592 × 592 × 500 | 3 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 287 | F8 |
592 × 592 × 500 | 3 | 1550 | 120 | 400-500 | 2.4 | 263 | F9 |
بحجم | جيب | تدفق الهواء | المقاومة | أخيراً المقاومة | منطقة الإعلام | عقد الغبار | كفاءة |
592 × 592 × 500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3.6 | 647 | F5 |
592 × 592 × 500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3.6 | 575 | F6 |
592 × 592 × 500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3.6 | 503 | F7 |
592 × 592 × 500 | 5 | 2330 | 105 | 300-400 | 3.6 | 431 | F8 |
592 × 592 × 500 | 5 | 2330 | 120 | 400-500 | 3.6 | 395 | F9 |
592 × 592 × 500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4.2 | 755 | F5 |
592 × 592 × 500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4.2 | 671 | F6 |
592 × 592 × 500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4.2 | 587 | F7 |
592 × 592 × 500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4.2 | 503 | F8 |
592 × 592 × 500 | 6 | 2700 | 120 | 400-500 | 4.2 | 461 | F9 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735