تفاصيل المنتج:
|
اسم: | النايلون مرشح مسبق | بحجم: | 592X592X21mm |
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | 3200 متر مكعب / ساعة | المقاومة الأولية: | <20 pa |
إعلام منقى: | شبكات الشب المموج | الكفاءة: | G1-G4 |
إبراز: | مطوي مرشح الوسائط,مرشحات الهواء مطوي hvac |
استبدال مرشحات الهواء شبكة النايلون قابل للغسل لتكييف الهواء
يستخدم مرشح الهواء الشبكي من النايلون على نطاق واسع في وحدة المروحة والناشر والمعدات الداخلية مع تدفق كبير ، كما يتم تطبيقه على الترشيح المسبق لنظام تكييف الهواء وغرفة التنظيف.
الترشيح الأولي وترشيح مدخل نظام التكييف ، ترشيح نظام التهوية بمقاومة الأحماض والقلويات الخاصة.
نايلون شبكة ما قبل تصفية الميزات:
1. الأحماض والقلويات
2. قابل للغسل وقابلة لإعادة التدوير
3.تصفية الجسيمات: أكثر من 10 أم
4.انخفاض المقاومة ، تدفق الهواء الكبير
5. الحياة الطويلة ووكينغ
6. تتفق مع EN779 stardand
نايلون شبكة التطبيق قبل تصفية:
1.فلتر هواء شبكة نايلون فلتر مسبق وفلترة مواد أجنبية ، وأنظمة هواء تهوية تجارية وصناعية. ترشيح أولي في نظام ترشيح.
2.يستخدم لنظام تكييف الهواء ، والترشيح المسبق من خلال وحدات تهوية الهواء النقي ، واتصال تكييف الهواء الخارجي.
3.الترشيح المسبق لنظام تكييف الهواء المركزي والترشيح المسبق لمدخل هواء الغرفة النظيفة.
4.الترشيح المسبق في مدخل معدات تنقية الهواء.
5.تكييف الهواء الترشيح توزيع تدفق الهواء.
يتم استخدام الفلتر المسبق لشبكة النايلون لنظام التكييف ، والترشيح المسبق من خلال وحدات تهوية الهواء النقي ، واتصال تكييف الهواء الخارجي.
مواصفات شبكة النايلون قبل التصفية:
حجم العملاء متاح.
نموذج | البعد (مم) | تدفق الهواء المقدر (m3 / h) | المقاومة الأولية | كفاءة | إعلام منقى |
KEL-FT01 | 592x295x10 | 3200 م 3 / ساعة | 25 pa | G1-G4 | شبكات النايلون وسائل الإعلام الجميلة شبكات AL المموجة |
KEL-FT02 | 592x287x10 | 1600 م 3 / ساعة | |||
KEL-FT03 | 592x490x10 | 2600 م 3 / ساعة | |||
KEL-FT04 | 592 × 295 × 21 | 3200 م 3 / ساعة | |||
KEL-FT05 | 592 × 287 × 21 | 1600 م 3 / ساعة | |||
KEL-FT06 | 592x490x21 | 2600 م 3 / ساعة |
نموذج | البعد (مم) | تدفق الهواء المقدر (m3 / h) | المقاومة الأولية | إعلام منقى |
KEL-MS01 | 592x295x10 | 3200 | 25 pa | شبكات AL المموجة أو شبكات sus |
KEL-MS02 | 592x287x10 | 1600 | ||
KEL-MS03 | 592x490x10 | 2600 | ||
KEL-MS04 | 592 × 295 × 21 | 3200 | ||
KEL-MS05 | 592 × 287 × 21 | 1600 | ||
KEL-MS06 | 592x490x21 | 2600 | ||
KEL-MS07 | 592x592x46 | 3200 | ||
KEL-MS08 | 592x287x46 | 1600 | ||
KEL-MS09 | 592x490x46 | 2600 | ||
KEL-MS010 | 592 × 592 × 50 | 3200 | ||
KEL-MS011 | 592x287x50 | 1600 | ||
KEL-MS012 | 592x490x50 | 2600 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735