تفاصيل المنتج:
|
اسم: | فلتر الكربون النشط من V-Bank | بحجم: | 610 × 305 × 292 مم |
---|---|---|---|
رزمة: | 5 | تدفق الهواء: | 1800 م³ / سا |
منطقة الإعلام: | 14.4 | الغبار القابضة: | 870g النقل |
إبراز: | مرشحات الهواء الصناعية,مرشحات الهواء المنزلي |
فلتر الكربون النشط الصناعي V-Bank لنظام تكييف الهواء
تم تصميم فلتر الكربون النشط V-Bank لإزالة الجسيمات التي تلوث الهواء الداخلي بكفاءة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الروائح عند تدفقات الهواء العالية.
الكربون المنشط هو منتج فحم مسامي للغاية يخضع لعملية تفعيل باستخدام الأكسجين لفتح الملايين من المسام الصغيرة داخل هيكل حبيبات الكربون.
هذا يزيد بشكل كبير من قدرة الكربون المنشط على امتزاز المواد الكيميائية الأخرى ، التي ترتبط بكمية كبيرة من سطح المسام المفتوحة داخل حبيبات الكربون المنشط.
ميزات فلتر الكربون النشط V-Bank:
1- مرشحات الكربون النشط مخصصة لترقية الأنظمة لإضافة ترشيح الكربون بأقل تكلفة لكل وحدة.
2. هذه المرشحات فعالة للغاية في إزالة المركبات العضوية المتطايرة والسيطرة على الروائح ويمكن تطبيقها كمرشح مسبق ممتاز للاستخدام في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية والصناعية.
تطبيقات فلتر الكربون النشط V-Bank:
1. المطار ، الفنادق الفاخرة ، مباني المكاتب ، فارما ، الطعام ، مراكز التسوق وغيرها من المباني التجارية والسكنية.
2.المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية وغرفة الكمبيوتر وأنظمة تكييف الهواء الأخرى.
3.حل الغازات الحمضية (H2S ، SO2 ، NOx ، HCL ، CL2 ، F2).
مواصفات فلتر الكربون النشط V-Bank:
الحجم (W * H * D) | رزمة | معدل تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | المقاومة الأولية | الكربون النشط الوزن الصافي / كغ) | كفاءة إزالة الرائحة |
592x287x292 | 3 | 2800 | 300 pa | 22.04 | 95٪ |
592x592x292 | 4 | 3700 | 300 pa | 29.38 | 95٪ |
592x490x292 | 4 | 3080 | 300 pa | 29.38 | 95٪ |
592x490x292 | 5 | 3850 | 300 pa | 36.73 | 95٪ |
592x592x292 | 5 | 4700 | 300 pa | 36.73 | 95٪ |
610 × 610 × 292 | 5 | 4800 | 300 pa | 37.85 | 95٪ |
287x287x292 | 2 | 900 | 300 pa | 7.12 | 95٪ |
287x490x292 | 3 | 1300 | 300 pa | 10.69 | 95٪ |
490x490x292 | 3 | 2300 | 300 pa | 18.24 | 95٪ |
490x592x292 | 4 | 3100 | 300 pa | 24.32 | 95٪ |
287x592x292 | 4 | 1800 | 300 pa | 14.25 | 95٪ |
592x592x292 | 3 | 3200 | 300 pa | 22.04 | 95٪ |
610 × 305 × 292 | 3 | 2900 | 300 pa | 22.71 | 95٪ |
305 × 610 × 292 | 5 | 2400 | 300 pa | 18.93 | 95٪ |
484 × 484 × 292 | 3 | 2300 | 300 pa | 18.02 | 95٪ |
630 × 630 × 292 | 5 | 5000 | 300 pa | 39.09 | 95٪ |
يستخدم فلتر الهواء الكربوني المنشط للصناعة بشكل أساسي كمرشح مسبق لنظام مكيفات الهواء في المجال التجاري والصناعي.
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735