تفاصيل المنتج:
|
اسم: | مرشح مضغوط V Bank | بحجم: | 592X592X292mm |
---|---|---|---|
رزمة: | 4 | تدفق الهواء: | 3800 م³ / ساعة |
منطقة الإعلام: | 18 متر مربع | عقد الغبار: | 1200 جرام |
إبراز: | مرشحات الهواء الصناعية,مرشحات الهواء المنزلي |
F6-F9 V Bank Compact Filter Compact مع حجم هواء الحفلة لنظام تكييف الهواء
يستخدم فلتر الهواء من النوع V بشكل أساسي لترشيح أكثر من 0.5 ميكرون من جزيئات الغبار ، وتصميم متعدد الطيات على شكل V صغير مع منطقة ترشيح كبيرة ، ومقاومة منخفضة ، وعمر خدمة طويل ، واستخدام وسائط ألياف زجاجية دقيقة للغاية مقاومة للماء ، بلاستيك بولي بروبيلين يمكن حرق الإطار بالكامل ، وإطار شفة التركيب قابل للتبديل مع مرشح الكيس.
ميزات V Bank Compact Filter:
1. كفاءة عالية.
2. منطقة تصفية كبيرة.
3. تدفق الهواء الكبير ،
4. توحيد سرعة الرياح أمر جيد ،
5. انخفاض الضغط المنخفض ،
6. عمر خدمة طويل.
مواد تصفية V Bank المدمجة:
1. الإطار: إطار من البلاستيك الأسود
2. الختم: AB الغراء
3. مقسم: مادة لاصقة تذوب الساخنة
4. تصفية الوسط: الألياف الزجاجية / PP
5. حماية شبكة الأسلاك: الطلاء.
الهيكل: مادة الترشيح مصنوعة من الألياف الزجاجية فائقة الدقة ، والمقسم عبارة عن مادة لاصقة تذوب على الساخن ، مع مجموعة إطار من البلاستيك.
تطبيق V Compact Filter:
1. الإلكترونيات الضوئية
2. LCD
3. الطب البيولوجي
4. أجهزة دقيقة للأفلام وأجهزة الألياف الضوئية
5. صناعة الطباعة PCB مثل تنقية خالية من الغبار
مواصفات مرشح V Bank Compact:
حجم العملاء متاح.
البعد (W * H * D) (مم) | رزمة | تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | المنطقة الإعلامية (م 2) | عقد الغبار (ز) | المقاومة الأولية (بنسبة 0.5 م / ث) | نهائي مقاومة | كفاءة (0.3 م) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4.63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592 × 592 × 292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592 × 592 × 292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16.44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735