تفاصيل المنتج:
|
اسم: | مرشح ULPA | بحجم: | 484 × 484 × 50 مم |
---|---|---|---|
تدفق الهواء: | 300 م³ / ساعة | منطقة الإعلام: | 4.6 متر مربع |
عقد الغبار: | 360 جرام | كفاءة: | U15-U17 |
إبراز: | فلتر هواء الكربون المنشط,فلتر هواء التكييف |
غرفة نظيفة عالية الكفاءة U15-U17 فلتر ULPA للتطبيق الصناعي
تُستخدم مرشحات ULPA في التطبيقات التي تتطلب ترشيحًا فعالًا للغاية لمسببات الأمراض المحمولة جوا والتي يمكن أن تسبب تفاقم الربو وتسبب الحساسية أو المرض.
هذه الفلاتر مفيدة أيضًا في بيئات التصنيع التي تتطلب هواءً نظيفًا للغاية.
تصفية ULPA تتضمن بعض التطبيقات:
1. منقيات الهواء المقصورة على متن الطائرة
2. تنقية الهواء الطبية
3. تصنيع الإلكترونيات
4. التصنيع الدوائي
5. مرشحات نظافة فراغ
ميزات فلتر U15-U17 ULPA:
1. درجة الحرارة القصوى: 80 درجة مئوية
2.الرطوبة القصوى: 100٪ رطوبة نسبية
3.إطار: الألمنيوم المؤكسد
4.فلتر وسائل الإعلام: ورق مقاوم للرطوبة ومقاوم للحريق من الألياف الزجاجية
5. مانع التسرب: البولي يوريثين
6.Separator: EVA تذوب الساخنة
7.حشية: النيوبرين
ترتبط فلاتر الهواء (ULPA) ذات الجسيمات المنخفضة جدًا (أو أحيانًا "الاختراق") ارتباطًا وثيقًا بمرشحات HEPA ولكنها أكثر كفاءة.
تم تحديد مرشحات ULPA لإزالة 99.999٪ من الملوثات بقطر 0.12 ميكرومتر أو أكبر.
تم تصميم ألواح المرشح ULPA الخاصة بنا للترشيح النهائي في التطبيقات التي تتراوح من غرف نظيفة وتصنيع أشباه الموصلات إلى صناعة الأغذية والمشروبات والشركات المصنعة للأدوية.
مواصفات مرشح U15-U17 ULPA:
حجم العملاء متاح.
البعد (W * H * D) (مم) | سرعة الأشعة تحت الحمراء ( M3 / ساعة) | منطقة التصفية F (m2) | H الغبار القديم (ز) | ابتدائي مقاومة (بنسبة 0.5 م / ث) | نهائي مقاومة | كفاءة (0.3 م) |
305 × 305 × 50 | 170 | 1.8 | 110 | <220 باسكال | 440 pa | 99.9995٪ @ 0.12um |
484 × 484 × 50 | 440 | 4.6 | 290 | <220 باسكال | 440 pa | |
610 × 610 × 50 | 700 | 7.5 | 460 | <220 باسكال | 440 pa | |
915 × 610 × 50 | 1050 | 11.2 | 700 | <220 باسكال | 440 pa | |
1220 × 610 × 50 | 1400 | 14.9 | 910 | <220 باسكال | 440 pa | |
305 × 305 × 69 | 240 | 2.5 | 160 | <220 باسكال | 440 pa | |
484 × 484 × 69 | 620 | 6.6 | 410 | <220 باسكال | 440 pa | |
610 × 610 × 69 | 1000 | 10.7 | 650 | <220 باسكال | 440 pa | |
915 × 610 × 69 | 1500 | 16 | 980 | <220 باسكال | 440 pa | |
1220x610x69 | 2000 | 21.3 | 1300 | <220 باسكال | 440 pa | |
610 × 610 × 90 | 1400 | 14.9 | 910 | <220 باسكال | 440 pa | |
915 × 610 × 90 | 2100 | 22.3 | 1370 | <200 باسكال | 400 pa | |
1220 × 610 × 90 | 2600 | 29.8 | 1820 | <200 باسكال | 400 pa |
اتصل شخص: Mrs. Zhao
الهاتف :: 86 20 13378693703
الفاكس: 86-20-31213735