تفاصيل المنتج:
|
مواد:: | Outside is powder coated steel; الخارج هو الفولاذ المطلي بالمسحوق. inner side is SU | اسم المنتج:: | صندوق تمرير دش الهواء |
---|---|---|---|
تطبيق: | ورشة إنتاج أشباه الموصلات | مستوى النظافة: | الفئة 100 |
التخصيص:: | نعم | ضمان:: | سنة واحدة |
إبراز: | خزائن غرفة نظيفة وغرفة نظيفة صناعية,industrial clean room |
غرفة الاستحمام النظيفة فئة 100 صندوق تمرير الهواء لورشة إنتاج أشباه الموصلات
المقدمة
يسهل KeLing Pass Box المرور الموضوعي بين غرف الأبحاث في فئات مختلفة ، ويحد من البكتيريا العائمة في الهواء ، ويحمي الهدف العابر من التلوث أثناء الإجراء. يستخدم صندوق KeLing Pass نوعين هما راحة أو أنواع خارجية من الباب. يتميز بمظهر رائع وسهل التشغيل ، ويستخدم النوع المتراجع بشكل شائع في المشاريع ذات المتطلبات الأعلى. يتم تصنيع الخزانة الداخلية بسلاسة وتجهيزها بالأشعة فوق البنفسجية المضادة للبكتيريا أو مصابيح الإضاءة. يوفر KeLing التعشيق الميكانيكي والتشابك الإلكتروني ليناسب التطبيقات المختلفة.
معامل
نموذج رقم: | KEL-ASPB - 01 | KEL-ASPB - 02 | KEL-ASPB - 03 |
الأبعاد (مم) | W960 * D600 * H1450 | W1060 * D700 * H1550 | W1160 * D800 * H1650 |
أبعاد الدش الهوائي (مم) | W600 * D600 * H600 | W700 * D700 * H700 | W800 * D800 * H800 |
معجب | 195 # -1 مجموعة | 195 # -1 مجموعة | 195 # -1 مجموعة |
قوة المروحة | 450 واط | 45 0 واط | 450 واط |
فوهة | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | 5 قطع | 5 قطع |
مستوى التنقية | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
متوسط سرعة الرياح (م / ث) | 25 م / ث ± 15٪ | 25 م / ث ± 15٪ | 25 م / ث ± 15٪ |
الضوضاء | 60 ~ 65 ديسيبل (أ) | 60 ~ 65 ديسيبل (أ) | 60 ~ 65 ديسيبل (أ) |
إضاءة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
فلتر HEPA | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
وقت الدش الهوائي | 0 ~ 30 ثانية (قابل للتعديل) | ||
مواد | اللوحة الباردة / SUS201 # / SUS304 # / SUS316 # | ||
مزود الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز | ||
تأمين طريقة | عند تشغيل الدش الهوائي يتم قفل كلا البابين. عندما يتم فتح باب واحد ، يبقى الآخر مغلقًا. | ||
يمكن تخصيص جميع النماذج |
عرض المنتج
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735