تفاصيل المنتج:
|
اسم: | كشك نظيف softwall | اسم آخر: | تدفق الصفحي أسفل كشك |
---|---|---|---|
اكتب: | غرفة نظيف | باب: | باب ستارة PVC |
الإطار المواد: | SUS 304 / مسحوق الفولاذ المطلي / الألمنيوم | أصلي: | مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
إبراز: | غرفة نظيفة في المختبر,غرفة نظيفة محمولة |
كشك تنظيف Softwall الصيدلانية ، كشك التدفق الصفحي
المقدمة
نحن متخصصون في الصف 10 إلى الصف 100000 (ISO 4 - ISO 8) عجلات GMP الاتجاهية ISO6 PVC مزيل رطوبة الجدار النظيف وحدات تنظيف الغرف التي يتم استخدامها لبعض الأنشطة التالية: غرف الإنتاج الصيدلاني ، غرف الإنتاج الطبي ، غرف تخزين الأدوية ، غرف التحكم في درجة الحرارة ، مختبرات السلامة الحيوية ومعامل البحوث الصيدلانية ومعامل أبحاث الخلايا الجذعية وغرف التحكم بالخوادم ومعامل الكيمياء العضوية وغرف الليزر ومختبرات الأحياء الدقيقة والغرف الجافة والمزيد.
عجلات ISO5 GMP الاتجاهية مزيل الرطوبة وحدات تنظيف المعمل للمختبر تنتمي إلى منتج أزياء جديد ، ومناسب للنظافة العالية في منطقة جزء العمل ، يمكن أن تجعل بيئة العمل تصل إلى نظافة عالية ولكن لا تحتاج إلى تغيير كل غرفة لغرفة التنظيف ، وليس فقط توفير التكلفة ، ولكن أيضًا توفير الوقت لجعله ، عادة ما يستغرق وقت الإنتاج النظيف حوالي 15-20 يومًا ، وسهل تثبيته.
تتميز Cleanbooth أيضًا بسهولة الحركة ، وخفة الوزن ، واختيار المواد التي تحدد التثبيت ... إلخ. يزداد عدد العملاء الذين يختارون هذه المعدات ليحلوا محل غرف الأبحاث القياسية.
عندما تبدأ الغرفة النظيفة
ما هي المعلومات التي تحتاجها لتزودنا بتصميم النظافة
1. ما هي الصناعة التي تحتاجها للتنظيف
2. ما هو الحجم والارتفاع والنظافة التي تحتاجها للتنظيف؟
3. ما هو نوع العمل الذي سيتم القيام به في Cleanbooth؟
4. نوع المواد للجدار الذي تريده؟
5. هل لديك مطلب خاص آخر؟
الأبعاد:
صف دراسي | نموذج | البعد (العرض × العمق × الارتفاع) مم * الارتفاع الداخلي | QFty | تدفق الهواء (م 3 / ساعة) |
الدرجة 10-100 | MCR4X4 | 1220 × 1220 × 2150 | 2 | 2300 |
الدرجة 10-100 | MCR4X8 | 1220 × 2440 × 2150 | 4 | 4600 |
الدرجة 10-100 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 8 | 9200 |
الدرجة 10-100 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 12 | 13800 |
الدرجة 10-100 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 16 | 18400 |
الدرجة 10-100 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 20 | 23000 |
الدرجة 10-100 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 18 | 20700 |
الفئة 1000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 9 | 10350 |
الفئة 1000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
الفئة 1000 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 15 | 17250 |
الفئة 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
الفئة 1000 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 10 | 11500 |
الفئة 1000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
الفئة 1000 | MCR12X20 | 3660 × 6100 × 2150 | 16 | 18400 |
الفئة 10000 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 2 | 2300 |
الفئة 10000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 2 | 2300 |
الفئة 10000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 4 | 4600 |
الفئة 10000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 5 | 5750 |
أحجام أخرى حسب الطلب.
عرض القضية
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735