تفاصيل المنتج:
|
فعالية:: | H13 ، H14 ، 99.99٪ 99.995٪@0.3um | وسط:: | الألياف الزجاجية الدقيقة |
---|---|---|---|
إطار:: | الألومنيوم / المجلفن / الفولاذ المقاوم للصدأ / إطار MDF | طوقا: | حشية لا نهاية لها / إيفا / النيوبرين |
البناء:: | تصفية الفريق | مانع التسرب:: | البولي يوريثين PU |
إبراز: | hepa كفاءة عالية فلتر الهواء الجسيمات,فلتر هواء الغرفة النظيفة |
فاصل نظام HVAC فلتر HEPA / فلتر الهواء فاصل رقائق الألومنيوم
المقدمة
يعتمد فلتر HEPA على التصميم الخاص للحفاظ على المساحة بين الطبقات المطوية بواسطة اللوح ، والتي تستخدم وسائط الترشيح بالكامل. يمسك الغبار الذي يبلغ قطره 0.3um. الكفاءة 99.99٪.
الميزات / الخصائص:
فلتر HEPA مع اللوح - الترشيح النهائي أو المرتجع للغرف النظيفة
1. الإطار مصنوع من الألومنيوم المؤكسد ، MDF أو الفولاذ المجلفن.
2. اعتماد الليزر لمسح المرشح واحدا تلو الآخر (MPPS). الكفاءة 95٪ ، 99.5٪ ، 99.95٪ ، 99.995٪. يمكننا تقديم تقرير الاختبار لكل مرشح
3. كفاءة التنقية: H13 ، H14 (EN1822)
حالة المواد والتشغيل
وسائل الإعلام | الألياف الزجاجية المنزلية |
مانع التسرب | البولي يوريثين |
الإطار | هيكل من الألومنيوم ، فولاذ مجلفن |
فاصل | المفرق الألومنيوم |
طوقا | حشية إيفا |
كفاءة | 99.97٪ ~ 99.9995٪ عند 0.3 ميكرومتر ، H13 ، H14 ، U15 |
درجة الحرارة القصوى | 80 درجة مئوية |
الرطوبة القصوى | 100٪ |
سمك الألومنيوم اختياري | 120-292 مم |
- | - |
البعد والمعلمة:
البعد (W * H * D) (مم) | تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | المنطقة الإعلامية (م 2) | عقد الغبار (ز) | المقاومة الأولية (بنسبة 0.5 م / ث) | نهائي مقاومة | كفاءة (0.3 م) |
320 × 320 × 150 | 270 | 2.6 | 155 | <200 باسكال | 400 pa- 600 باسكال | > 99.99٪ H13-H14 |
484 × 484 × 150 | 600 | 6 | 360 | <200 باسكال | ||
610x610x150 | 1000 | 9.6 | 575 | <200 باسكال | ||
915 × 610 × 150 | 1500 | 14 | 900 | <200 باسكال | ||
1220 × 610 × 150 | 2000 | 19 | 1150 | <200 باسكال | ||
320 × 320 × 220 | 500 | 4 | 245 | <200 باسكال | ||
484 × 484 × 220 | 1000 | 9.5 | 600 | <200 باسكال | ||
610 × 610 × 220 | 1500 | 15 | 906 | <200 باسكال | ||
915 × 610 × 220 | 2300 | 22.6 | 1360 | <200 باسكال | ||
1220 × 610 × 220 | 3100 | 30.3 | 1800 | <200 باسكال | ||
320 × 320 × 292 | 600 | 5.7 | 350 | <200 باسكال | ||
484 × 484 × 292 | 1350 | 13 | 800 | <200 باسكال | ||
610 × 610 × 292 | 2200 | 21 | 1262 | <200 باسكال | ||
915 × 610 × 292 | 3300 | 31 | 1900 | <200 باسكال | ||
1220 × 610 × 292 | 4400 | 42.08 | 2530 | <200 باسكال |
حجم مخصص متاح
التفاصيل
مصنع
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735