|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | مرشح الهواء المطوي المصغر | كفاءة: | ح12- ح14 |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | إطار: | ملف ألومنيوم / إطار sus / إطار مطلي بالمسحوق |
| ضمان: | 1 سنة | إبداعي: | الصين |
| إبراز: | فلتر هواء HEPA بطيات صغيرة,فلتر هواء HEPA مقاس 24 × 24 بوصة,فلتر هواء HEPA بإطار من الألومنيوم |
||
فلتر هواء HEPA مطوي صغير مقاس 24 × 24 بوصة/مرشح نظام تنقية الهواء مع إطار من الألومنيوم مصمم لأداء فائق لتنقية الهواء في البيئات الصعبة.
المعايير:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
كفاءة:دوب 99%@0.3 ميكرون، 99.99%@0.3 ميكرون، 99.999%@0.3 ميكرون، 99.9997%@0.12 ميكرون، 99.99997@0.12 ميكرون
الموصى بها انخفاض الضغط النهائي:2-3 مرات انخفاض الضغط الأولي
DIN 53438 القابلية للاشتعال:F1
أول 900 قياسي:الفئة 2
الاستقرار الحراري:70 درجة مئوية
مقاومة الرطوبة:رطوبة نسبية 100%
| نموذج | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) | سعة التهوية (m³/h) | الكفاءة (لهب الصوديوم) | مادة الإطار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كيل | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | الألومنيوم |
| كيل | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| كيل | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| كيل | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| كيل | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| كيل | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| كيل | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| كيل | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| كيل | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| كيل | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| كيل | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| كيل | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات