تفاصيل المنتج:
|
اسم: | غرفة نظيفة معيارية | اسم آخر: | تدفق الصفحي أسفل كشك |
---|---|---|---|
حائط: | لوحة شطيرة مقاومة للحريق | باب: | باب دش الهواء / باب فولاذي محكم |
علاج الزاوية: | خارجيا من الالومنيوم | أصلي: | مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
إبراز: | غرفة نظيفة معيارية محمولة,غرفة نظيفة معيارية H14,غرفة نظيفة معيارية من الألومنيوم |
غرفة نظيفة وحدات محمولة مشروع تسليم المفتاح Filiter H14 ISO غرف نظيفة
مقدمة
نحن نقدم غرفًا نظيفة متوافقة مع مستويات FS209E 100 - 100000 و ISO 14644 المستويات 5 - 8. تتراوح خدماتنا من الاستشارة والتصميم والتصنيع والتركيب وأي مزيج منها.كما نقدم معدات وملحقات غرف الأبحاث.
يمكن تصميم وبناء سلسلة غرف الأبحاث الخالية من الغبار للعملاء الذين يحتاجون إلى ترشيح هواء عالي الجودة في الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتصنيع الدقيق وتصنيع شاشات الكريستال السائل والبصريات والدوائر والصناعات الأخرى ذات الصلة
سمات:
(1) تصميم هيكل التجميع ، سهل التركيب وسهل النقل
(2) يمكن تركيب عجلات الاتجاه ، وهي مناسبة للمباني الصغيرة ومنطقة النظافة العالية ؛
(3) التصميم المعياري: يمكن أن تكون المقصورة النظيفة صغيرة مثل عدة أمتار مربعة ويمكن أن تصل إلى مئات الأمتار المربعة
(4) لديها مساحة كبيرة مفيدة وفعالة ؛بالمقارنة مع الغرفة النظيفة التقليدية ، فهي تتمتع بميزات مثل الاستثمار المنخفض والعائد المرتفع والمستقر.
بنية
الخيارات التالية متاحة
1. تمرير مربع
2. دش الهواء
3. مرشح ULPA
4. الحصائر اللاصقة
5. بارومتر
6. منطقة الملابس
7. جهاز تحكم ضغط مختلف
8. شفاف / ستارة شبكية PVC
9. نظام التكييف الحراري الساكن والرطب الساكن.
عندما تبدأ غرفة نظيفة
ما هي المعلومات التي تحتاجها لتزويدنا بتصميم الكابينة النظيفة
1. ما الصناعة التي تحتاجها كلينبث
2. ما الحجم والطول والنظافة التي تحتاجها لتنظيف الكابينة؟
3. ما نوع العمل الذي سيتم القيام به في Cleanbooth؟
4. ما نوع المواد التي تريدها للجدار؟
5. هل لديك مطلب خاص آخر؟
أبعاد:
فصل | نموذج | الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) ملم * الارتفاع الداخلي |
FFU الكمية | تدفق الهواء (م 3 / ساعة) |
فئة 10-100 | MCR4X4 | 1220 × 1220 × 2150 | 2 | 2300 |
فئة 10-100 | MCR4X8 | 1220 × 2440 × 2150 | 4 | 4600 |
فئة 10-100 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 8 | 9200 |
فئة 10-100 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 12 | 13800 |
فئة 10-100 | ام سي ار 8 اكس 16 | 2440 × 4880 × 2150 | 16 | 18400 |
فئة 10-100 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 20 | 23000 |
فئة 10-100 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 18 | 20700 |
فئة 1000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 9 | 10350 |
فئة 1000 | ام سي ار 8 اكس 16 | 2440 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
فئة 1000 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 15 | 17250 |
فئة 1000 | MCR10X12 | 3050 × 3660 × 2150 | 8 | 9200 |
فئة 1000 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 10 | 11500 |
فئة 1000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
فئة 1000 | MCR12X20 | 3660 × 6100 × 2150 | 16 | 18400 |
فئة 10000 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 2 | 2300 |
فئة 10000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 2 | 2300 |
فئة 10000 | ام سي ار 8 اكس 16 | 2440 × 4880 × 2150 | 4 | 4600 |
فئة 10000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 5 | 5750 |
أحجام أخرى حسب الطلب.
عرض حالة
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735