|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | فلتر هواء الكربون المنشط | إطار: | إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| يكتب: | مرشح مسبق | اللون: | أسود |
| طلب: | غرفة نظيفة | إبداعي: | الصين |
| إبراز: | فلتر هواء الكربون المنشط لغرفة التنظيف,فلتر هواء الكربون المنشط الصناعي |
||
فلتر الكربون المنشط من النوع المخصص لنظام الترشيح الصناعي
وصف المنتج
| يكتب: | قم بتنشيط فلتر الهواء الكربوني |
| سمات: | يمكن استخدامه كمرشح هواء hepa في نظام الترشيح الصناعي. نفاذية جيدة ، دع كمية الغبار كبيرة ، أداء مستقر ، إلخ. |
| إطار: | الألومنيوم / الصفائح المعدنية المجلفنة |
| وسائل الإعلام: | معدن فلتر الكربون النشط |
| انخفاض الضغط النهائي الموصى به: | ≤180 باسكال |
| التطبيقات: | غرفة التنظيف في نظام التكييف. |
معامل
| أبعاد النموذج (العرض × الارتفاع × العمق) ملم |
تدفق الهواء / انخفاض الضغط م³ / ساعة / باسكال (± 15٪) | وحدة حجم متر مكعب |
| 305 × 610 × 150 | 500/220 | 0.028 |
| 610 × 610 × 150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915 × 610 × 150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220 × 610 × 150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320 × 320 × 220 | 400/220 | 0.023 |
| 484 × 484 × 220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630 × 630 × 220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305 × 610 × 292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610 × 610 × 292 | 2500/220 | 0.108 |
| 305 × 610 × 150 | 500/220 | 0.028 |
| 610 × 610 × 150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915 × 610 × 150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220 × 610 × 150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320 × 320 × 220 | 400/220 | 0.023 |
| 484 × 484 × 220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630 × 630 × 220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305 × 610 × 292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610 × 610 × 292 | 2500/220 | 0.108 |
![]()
![]()
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735