|
تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | فلتر HEPA | درجة الحرارة: | من 150 إلى 350 درجة مئوية |
---|---|---|---|
طلب: | مصنع المواد الغذائية والطبية | بحجم: | حسب الطلب |
ضمان: | سنة واحدة | إبداعي: | الصين |
إبراز: | فلتر هواء مطوي بدرجة حرارة عالية,فلتر هواء مطوي 260 درجة |
تخصيص 260 درجة درجة حرارة عالية مطوي فلتر الهواء فلتر فاصل HEPA
التطبيقات:
مبنى تجاري،
معمل الكمبيوتر،
امتحانات المستشفى
مختبرات المستشفى ،
مكان العمل الصناعي
الصيدلانية ،
غرفة نظيفة.
معامل
درجة الحرارة: 260 درجة مئوية كحد أقصى مستمر ، 360 درجة مئوية خلال ساعة واحدة
نموذج | فئة الترشيح | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (مم) | تدفق الهواء / انخفاض الضغط (م³ / ساعة / باسكال) | منطقة الوسائط (م²) | الوزن (كجم) |
كيل- RF1 | م 6 | 305 × 610 × 292 | 1700/80 | 7.8 | 6 |
كيل- RF2 | م 6 | 610 × 610 × 292 | 3400/75 | 16 | 9.5 |
كيل- RF3 | م 6 | 610 × 610 × 150 | 1700/30 | 8 | 5.5 |
كيل- RF4 | م 6 | 305 × 610 × 78 | 750/30 | 2.5 | 2 |
كيل- RF5 | م 6 | 610 × 610 × 78 | 1500/30 | 5 | 4 |
كيل- RF6 | F8 | 305 × 610 × 292 | 1700/120 | 7.8 | 5.5 |
كيل- RF7 | F8 | 610 × 610 × 292 | 3400/110 | 2.5 | 9.5 |
كيل- RF8 | F8 | 610 × 610 × 150 | 1700/65 | 5 | 5.5 |
كيل- RF9 | F8 | 305 × 610 × 78 | 750/80 | 2.8 | 2 |
كيل- RF10 | F8 | 610 × 610 × 78 | 1500/80 | 5.5 | 4 |
كيل- RF11 | F8 | 305 × 610 × 52 | 750/90 | 2.8 | 1.9 |
كيل- RF12 | F8 | 610 × 610 × 52 | 1500/90 | 5.5 | 3.5 |
كيل- RF13 | F8 | 480 × 480 × 78 | 800/80 | 2.5 | 2 |
كيل- RF14 | F8 | 915 × 457 × 78 | 2000/100 | 5.8 | 4.5 |
كيل- RF15 | F8 | 762 × 457 × 78 | 1250/80 | 3.7 | 3.8 |
كيل- RF16 | م 6 | 592 × 592 × 292 | 3000/105 | 13.5 | 8.5 |
كيل- RF17 | F8 | 592 × 592 × 292 | 3000/150 | 13.5 | 8.5 |
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735