تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أصفر / أبيض / وردي | خاصية: | مقاومة كيميائية |
---|---|---|---|
نوع: | كيس فلتر الهواء | اسم آخر: | فلتر هواء الجيب |
طلب: | وحدة تكييف هواء نظيفة | أصلي: | الصين |
إبراز: | فلتر هواء جيب F7,فلتر هواء جيب من الألياف الزجاجية,فلتر هواء جيب HVAC قابل للغسل |
مرشحات F7 من الألياف الزجاجية HVAC قابلة للغسل متوسطة الكفاءة / فلتر الجيب حجم هواء كبير
تفاصيل المنتج
تم تصنيع مرشح كيس الألياف الزجاجية بالكامل من مواد غير قابلة للتآكل.
يتم خياطة الكيس بغرزة تباعد وسائط ثابتة لتحميل الغبار بشكل موحد وتقليل انخفاض الضغط.
يؤدي هذا إلى إطالة عمر الفلتر.لا توجد متطلبات صيانة بين التغييرات.
إلى جانب تكاليف الصيانة المنخفضة ، يتيح البناء أحادي الهيكل سهولة المعالجة والتركيب.
مواصفات المنتج:
1. 45٪ ، 65٪ ، 85٪ ، 95٪ كفاءات متوفرة
2. الفولاذ المجلفن أو رأس AL
3. إطار دعم داخلي مجلفن أو AL في كل جيب
4. UL Class 2 من حيث القابلية للاشتعال فقط
5. الأحجام القياسية والمخصصة المتاحة
6. يمكن التخلص من خراطيش الفلتر بنسبة 100٪.
المعايير الفنية
الحجم (مم) | جيب | منطقة الوسائط | إيفيكنيسي | تدفق الهواء | مقاومة |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592 × 592 × 600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490 × 592 × 600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287 × 592 × 600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490 × 490 × 600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735