تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أصفر / أبيض / وردي | ميزة: | مقاومة كيميائية |
---|---|---|---|
يكتب: | كيس فلتر الهواء | اسم آخر: | فلتر هواء الجيب |
طلب: | وحدة تكييف هواء نظيفة | أصلي: | الصين |
إبراز: | مرشح كيس تكييف الهواء من الألياف الاصطناعية,مرشح كيس تكييف الهواء قابل للغسل |
مرشح كيس تكييف هواء من الألياف الاصطناعية قابل للغسل بكفاءة متوسطة
سمات
إطار | إطار مقذوف من الألومنيوم المؤكسد / إطار رأس G1،21 مم |
وسائل الإعلام | ألياف زجاجية فائقة النعومة ، ذات جيوب على شكل حرف V. |
بناء | جيب |
درجة الترشيح | متوسط |
أقصى درجة حرارة العمل | ≤ 90 |
رطوبة | ≤ 95٪ رطوبة نسبية |
نجاعة | F5 (EN779) ، 40٪ -60٪ /F6 (EN779) ، 60٪ -80٪ / F7 (EN779) ، 80٪ -90٪ / F8 (EN779) ، 90٪ -95٪ |
أبعاد
** حجم مخصص متاح
نموذج | (العرض × الارتفاع × العمق) مم | تدفق الهواء م 3 / ساعة | نجاعة( ٪) | عدد الحقائب |
KEL592-760-8D | 592 * 592 * 760 | 3200 | 80 ~ 85 | 8 |
KEL592-760-10 د | 592 * 592 * 760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8 د | 495 * 295 * 610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8 د | 495 * 495 * 610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10 د | 592 * 292 * 610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10 د | 592 * 495 * 610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8 د | 592 * 592 * 610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10 د | 592 * 592 * 610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12 د | 592 * 592 * 380 | 2400 | 12 | |
KEL592-760-8D | 592 * 592 * 760 | 3200 | 90 ~ 95 | 8 |
KEL592-760-10 د | 592 * 592 * 760 | 4000 | 10 | |
KEL495-295-610-8 د | 495 * 295 * 610 | 1300 | 7 | |
KEL495-495-610-8 د | 495 * 495 * 610 | 2200 | 7 | |
KEL592-295-610-10 د | 592 * 292 * 610 | 1600 | 10 | |
KEL592-495-610-10 د | 592 * 495 * 610 | 2700 | 10 | |
KEL592-592-610-8 د | 592 * 592 * 610 | 2600 | 8 | |
KEL592-592-610-10 د | 592 * 592 * 610 | 3200 | 10 | |
KEL592-592-380-12 د | 592 * 592 * 380 | 2400 | 12 |
طلب
يمكن استخدام مرشحات الجيب الهوائية كمرشح رئيسي لنظام التهوية التجارية والصناعية.يمكن استخدامه في نظام MAU في غرف الأبحاث وصناعة السيارات والفنادق ومباني المكاتب.
اتصل شخص: carol LI
الفاكس: 86-20-31213735